| Tabelle Gruppe A |
| 1. | FC Querenstede I | 9 : 2 | 7 | |
| 2. | VfL Oldenburg II | 3 : 4 | 6 | |
| 3. | TV Metjendorf | 2 : 3 | 2 | |
| 4. | FC Querenstede III | 0 : 5 | 1 | |
| Tabelle Gruppe B |
| 1. | TuS Ofen | 3 : 0 | 7 | |
| 2. | FC Querenstede II | 2 : 2 | 6 | |
| 3. | TuS Eversten II | 0 : 1 | 2 | |
| 4. | VfL Oldenburg I | 0 : 2 | 1 | |
| Spielplan |
| FC Querenstede III | - | FC Querenstede I | 0 | : | 3 |
| VfL Oldenburg II | - | TV Metjendorf | 1 | : | 0 |
| TuS Ofen | - | VfL Oldenburg I | 1 | : | 0 |
| TuS Eversten II | - | FC Querenstede II | 0 | : | 1 |
| FC Querenstede I | - | VfL Oldenburg II | 4 | : | 0 |
| TV Metjendorf | - | FC Querenstede III | 0 | : | 0 |
| VfL Oldenburg I | - | TuS Eversten II | 0 | : | 0 |
| FC Querenstede II | - | TuS Ofen | 0 | : | 2 |
| FC Querenstede I | - | TV Metjendorf | 2 | : | 2 |
| FC Querenstede III | - | VfL Oldenburg II | 0 | : | 2 |
| VfL Oldenburg I | - | FC Querenstede II | 0 | : | 1 |
| TuS Ofen | - | TuS Eversten II | 0 | : | 0 |
| |
| Halbfinale |
| VfL Oldenburg II | - | TuS Ofen | 1 | : | 0 |
| FC Querenstede I | - | FC Querenstede II | 1 | : | 0 n. 7m |
| |
| Spiel um Platz 7: |
| FC Querenstede III | - | VfL Oldenburg I | 0 | : | 1 |
| |
| Spiel um Platz 5: |
| TV Metjendorf | - | TuS Eversten II | 1 | : | 0 |
| |
| Spiel um Platz 3: |
| TuS Ofen | - | FC Querenstede II | 2 | : | 1 n. 7m |
| |
| Endspiel: |
| VfL Oldenburg II | - | FC Querenstede I | 0 | : | 4 |
|